לֹא. | פָּרִיט | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | תוצאת ניתוח |
1 | מאפיינים | קריסטל חסר צבע או לבן | קריסטל חסר צבע או לבן | קריסטל חסר צבע או לבן | קריסטל חסר צבע או לבן | קריסטל חסר צבע או לבן |
2 | הִזדַהוּת | לעבור את המבחן | לעבור את המבחן | לעבור את המבחן | לעבור את המבחן | לעבור את המבחן |
3 | שידור קל | / | / | / | / | ≥97.0% |
4 | בהירות וצבע של פתרון | לעבור את המבחן | / | לעבור את המבחן | / | לעבור את המבחן |
5 | מבחן | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.70% |
6 | מַיִם | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 8.73% |
7 | אפר סולפט | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
8 | סוּלפָט | ≤150 עמודים לדקה | / | ≤150 עמודים לדקה | / | <20ppm |
9 | אוקסלט | ≤360 דפים לדקה | ≤100 עמודים לדקה | ≤360 דפים לדקה | אין צורות עכירות | <20ppm |
10 | סִידָן | / | / | / | / | <20ppm |
11 | מתכות כבדות | ≤10 דפים לדקה | / | ≤10 דפים לדקה | / | <1ppm |
12 | בַּרזֶל | / | / | / | / | <1ppm |
13 | כלוריד | / | / | / | / | <5ppm |
14 | בקרבורט בקלות חומרים | לא חורג הסטנדרט | לא חורג הסטנדרט | לא חורג מהסטנדרט | A≤0.52 T%≥30 | K≤1.0 |
15 | אנדוטוקסינים בקטריאליים | ≤0.5IU/mg | / | לעבור את המבחן | / | <0.5IU/mg |
16 | אֲלוּמִינְיוּם | ≤0.2 עמודים לדקה | / | ≤0.2 עמודים לדקה | / | <0.2 עמודים לדקה |
17 | אַרסָן | / | ≤1 עמודים לדקה | / | / | <1ppm |
18 | כַּספִּית | / | ≤1 עמודים לדקה | / | / | <0.1 עמודים לדקה |
19 | עוֹפֶרֶת | / | ≤1 עמודים לדקה | / | ≤0.5 עמודים לדקה | <0.5 עמודים לדקה |
20 | TRIDODECYLAMIN | / | / | / | ≤0.1 עמודים לדקה | <0.1 עמודים לדקה |
21 | בלתי מסיס במים חומרים | / | / | / | / | זמן סינון לא יותר מ-1 דקה; מנגנון מסנן לא משתנה באופן בסיסי צֶבַע; VISUAL MOTTED חלקיקים לא יותר מ-3 |
אריזה:
שקית פלסטיק ארוגה, 25 ק"ג נטו שקיות נייר-פלסטיק מרוכבות או שקיות נייר קראפט 3-שכבתיות עם תוחם PE, שקיות ג'מבו ארוגות נטו של 500 ק"ג או 1000 ק"ג.
אִחסוּן:
נשמר במקום עמיד לאור, קר היטב, יבש וקריר.